Tổng tiền tạm tính:
0 VND
Không có sản phẩm nào
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4620 x 1775 x 1460 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1930 x 1485 x 1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1520/1520 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1225 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1630 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 470 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS, FLF |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/ In-line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ EFI | |
Loại nhiên liệu | Xăng/ Petrol | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | 138/6400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 173 / 4000 | |
Tốc độ tối đa | 205 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng/McPherson Struts with Stabilizer bar |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/ Torsion beam with stabilizer bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/ EPS |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 195/65R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 7.3 |
Trong đô thị | 10.1 | |
Ngoài đô thị | 5.8 |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4620 x 1775 x 1460 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1930 x 1485 x 1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1520/1520 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1225 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1630 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 470 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS, FLF |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/ In-line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ EFI | |
Loại nhiên liệu | Xăng/ Petrol | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | 138/6400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 173 / 4000 | |
Tốc độ tối đa | 205 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng/McPherson Struts with Stabilizer bar |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/ Torsion beam with stabilizer bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/ EPS |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 195/65R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 7.3 |
Trong đô thị | 10.1 | |
Ngoài đô thị | 5.8 |
Hiện tại sản phẩm chưa có đánh giá nào, bạn hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho sản phẩm này
Kết thúc sau
Sản phẩm rất tốt, tôi rất hài lòng!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi!