Tổng tiền tạm tính:
0 VND
Không có sản phẩm nào
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3660 x 1600 x 1520 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1940 x 1365 x 1235 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2455 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1410/1405 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 890 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1290 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 33 | |
Động cơ | Loại động cơ | 3NR-VE (1.2L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1197 | |
Tỉ số nén | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | (64)/86@6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 107 @ 4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp/4AT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
Sau | Phụ thuộc, Dầm xoắn | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Power |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 175/65R14 | |
Lốp dự phòng | Thép/Steel | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 13"/Ventilated disc 13" |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5,3 |
Trong đô thị | 6,87 | |
Ngoài đô thị | 4,36 |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3660 x 1600 x 1520 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1940 x 1365 x 1235 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2455 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1410/1405 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 890 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1290 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 33 | |
Động cơ | Loại động cơ | 3NR-VE (1.2L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1197 | |
Tỉ số nén | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | (64)/86@6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 107 @ 4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp/4AT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
Sau | Phụ thuộc, Dầm xoắn | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Power |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 175/65R14 | |
Lốp dự phòng | Thép/Steel | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 13"/Ventilated disc 13" |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5,3 |
Trong đô thị | 6,87 | |
Ngoài đô thị | 4,36 |
Hiện tại sản phẩm chưa có đánh giá nào, bạn hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho sản phẩm này
Kết thúc sau
Sản phẩm rất tốt, tôi rất hài lòng!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi!