Tổng tiền tạm tính:
0 VND
Không có sản phẩm nào
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4145 x 1730 x 1500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1460/1445 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1120 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 326 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | - | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | (79)107@ 6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140@4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/ CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson/Mc Pherson Struts |
Sau | Thanh xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 195/50 R16 | |
Lốp dự phòng | 195/50 R16, Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 15'' / Ventilated disc 15'' |
Sau | Đĩa đặc 15"/Solid disc 15" | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5,7 |
Trong đô thị | 7 | |
Ngoài đô thị | 4.9 |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4145 x 1730 x 1500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1460/1445 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1120 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 326 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | - | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | (79)107@ 6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140@4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/ CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson/Mc Pherson Struts |
Sau | Thanh xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 195/50 R16 | |
Lốp dự phòng | 195/50 R16, Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 15'' / Ventilated disc 15'' |
Sau | Đĩa đặc 15"/Solid disc 15" | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5,7 |
Trong đô thị | 7 | |
Ngoài đô thị | 4.9 |
Hiện tại sản phẩm chưa có đánh giá nào, bạn hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho sản phẩm này
Kết thúc sau
Sản phẩm rất tốt, tôi rất hài lòng!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi!